In this in-depth report we break down everything you need to know about delhi temperature forecast: real-time data, zone-wise breakdown, expert tips, and the practical safety guidance most weather apps never tell you.
- 5-day forecast (hourly peaks, feels like, जलन level)
- Which day is hottest? (Thursday 47°C)
- Power cut prediction (day-wise)
Delhi temperature forecast – next 5 days
| Day | Max | Min | Feels like (peak) | Heatwave alert |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 44°C | 28°C | 48°C | Orange |
| Tuesday | 45°C | 29°C | 49°C | Red |
| Wednesday | 46°C | 30°C | 51°C | Red (severe) |
| Thursday | 47°C | 30°C | 52°C | Red (extreme) |
| Friday | 44°C | 28°C | 48°C | Orange |
Hourly breakdown for hottest day (Thursday)
| Time | Temp | Feel | Action |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 32°C | 35°C | Last chance for outdoor |
| 9 AM | 36°C | 40°C | Stop outdoor |
| 11 AM | 42°C | 46°C | Windows closed, curtains drawn |
| 1 PM | 45°C | 49°C | AC full |
| 3 PM | 47°C | 52°C | DO NOT LOOK OUTSIDE |
| 5 PM | 44°C | 48°C | Still hell |
| 7 PM | 39°C | 43°C | Slightly better |
| Day | Night low | Time of low | Sleep quality |
|---|---|---|---|
| Mon | 28°C | 5 AM | Poor (AC needed) |
| Tue | 29°C | 5 AM | Very poor |
| Wed | 30°C | 5 AM | Worst – AC full night |
| Thu | 30°C | 5 AM | Same |
| Fri | 28°C | 5 AM | Poor |
Power cut prediction
| Day | Risk | Why |
|---|---|---|
| Monday | Medium | AC load rising |
| Tuesday | High | Peak demand |
| Wednesday | Very high | 46°C – grid under stress |
| Thursday | Extreme | 47°C – expect cuts |
| Friday | Medium | Slight relief |
Bottom Line
Thursday hottest (47°C, feels like 52°C). Night temps 28-30°C – AC needed. Power cut risk high midweek. Prepare AC, water, power bank.
Action steps (aaj hi):
AC service book karo.
Power bank charge karo.
Image 2: Hourly temperature line for Thursday with dangerous zone marked
Image 3: Power cut survival kit infographic